GK350
Equipada con un motor robusto de 350cc y un diseño scrambler resistente, esta moto está lista para enfrentar cualquier desafío, ya sea en carreteras asfaltadas o en senderos accidentados.
Su suspensión avanzada y neumáticos de alto rendimiento sobre llantas tubeless de radios cruzados ofrecen un control excepcional y una tracción superior en diversas condiciones.
Diseñada para aventuras extensas, la GK-350 combina fuerza y agilidad con un estilo audaz y moderno que no pasa desapercibido.
| Cilindrada (cm3) | 348 cc |
| Diámetro x carrera (mm) | 84.5×62 |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH MSE 6.0. |
| Relación de compresión | 12.3:1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, DOHC, 4 válvulas con refrigeración líquida y radiador de aceite |
| Potencia máxima | 39,44CV @ 9500 rpm |
| Par máximo | 32,8Nm @ 7500 rpm |
| Emisión de CO2 (gr/Km) | 85 |
| Arranque | Eléctrico |
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2070 x 845 x 1120 mm |
| Tipo de bastidor | Acero reforzado |
| Capacidad de combustible | 17L |
| Distancia libre al suelo (mm) | 170 mm |
| Peso en seco (kg) | 171 kg |
| Altura del asiento (mm) | 795 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.380 mm |
| Consumo Homologado (Litros) | 3,7 L/100km |
| Embrague | Multidisco Antirrebote en baño de aceite |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Faro delantero | LED |
| Intermitentes | LED |
| Piloto trasero | LED |
| Panel de instrumentos | TFT Full Color LCD |
| Dos modos de conducción | Eco/Sport |













